20/08/2025
Představujeme vám inovovanou řadu opravných malt Sika MonoTop – s nižší uhlíkovou stopou a vylepšenými vlastnostmi pro ještě vyšší výkon. Všechny produkty jsou vyráběné v ČR z lokálních surovin.
Nový obal
Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect
Udržitelný spojovací můstek a ochrana výztuže proti korozi
Sika MonoTop®-2002 Universal
Udržitelná malta pro opravy konstrukčního a nekonstrukčního betonu
Sika MonoTop®-2003 Finish
Udržitelná jemná vyrovnávací malta pro nekonstrukční opravy betonu
Sustainably impactful = Udržitelné produkty
Společnost Sika hodnotí své produkty z hlediska výkonnosti a udržitelnosti pomocí metodiky SPM, která vychází z metodiky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD) pro posuzování udržitelnosti portfolia (PSA). Na základě těchto analýz může výrobky označit značkou "Sustainably Impactful". Kritéria této metodiky odrážejí klíčové oblasti udržitelnosti podle analýzy významnosti Sika a přispívají k cílům OSN pro udržitelný rozvoj. SPM je také pevnou součástí vývoje nových produktů.
Srovnání vlastností původní a inovované verze
HRUBÁ REPROFILAČNÍ MALTA - Sika MonoTop®-2002 Universal
PŮVODNÍ VERZE | NOVÁ VERZE | |
---|---|---|
Cerfifikace | ČSN EN 1504-3 | ČSN EN 1504-3 |
Pevnost v tlaku | Třída R4 | Třída R4 |
Splňije požadavky ŘSD | ANO | ANO |
Aplikace | Ruční i strojní | Ruční i strojní |
Typ povrchu | Stěny, podhledy, podlahy | Stěny, podhledy, podlahy |
Vyhlazení povrchu pro nátěry | +- | ANO |
Tloušťka vrstvy | 5-20 (40) mm | 5-50 mm |
Odolnot CHRL | ANO | ANO |
Síranovzdornost | Základní | Vylepšená |
Udržitelný produkt | NE | Ano, úspora 2,0 kg CO₂ na pytel |
Zpracovatelnost a konzistence | Dobrá | Vylepšená |
Vytvrzení při nízkých teplotách | Standardní | Vylepšená |
Skladovatelnost | 12 měsíců | 12 měsíců |
Balení | Pytel 25 kg | Pytel 25 kg |
OCHRANNÝ NÁTĚR NA VÝZTUŽ A ADHEZNÍ MŮSTEK - Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect
PŮVODNÍ VERZE | NOVÁ VERZE | |
---|---|---|
Certifikace | ANO | ANO |
Splňuje požadavky ŘSD | ANO | ANO |
Antikorozní systém | Inhibitor koroze | Inhibitor koroze s vyšší účinností |
Skladovatelnost | 12 měsíců | 12 měsíců |
Udržitelný produkt | NE | Ano, úspora 2,8 kg CO₂ na pytel |
Balení | Pytel 15 kg | Pytel 20 kg |
JEMNÁ VYROVNÁVACÍ MALTA - Sika MonoTop®-2003 Finish
PŮVODNÍ VERZE | NOVÁ VERZE | |
---|---|---|
Certifikace | ČSN EN 1504-3 | ČSN EN 1504-3 |
Pevnost v tlaku | Třída R2 | Třída R2 |
Splňuje požadavky ŘSD | ANO | ANO |
Aplikace | Ruční i strojní | Ruční i strojní |
Tloušťka vrstvy | 1,5-5 mm | 1,5-5 mm |
Odolnost CHRL | ANO | ANO |
Udržitelný produkt | NE | Ano, úspora 1,9 kg CO₂ na pytel |
Skladovatelnost | 9 měsíců | 12 měsíců |
Balení | Pytel 20 kg | Pytel 25 kg |
Použití systému malt
Konstrukce vystavené běžným povětrnostním podmínkám
Opravy konstrukcí zatížených dalšími vlivy
Návrhy řešení oprav konstrukcí zatížených:
dynamický namáháním
trvale zatížených vodou
vystavených chemickému zatížení
naleznete v prospektu Opravy betonu: